上海期货交易所11月13日指定交割仓库天然橡胶库存周报 | |||||||
天然橡胶 | 单位:吨 | ||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | |||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | ||
上海 | 中储吴淞 | 2740 | 1700 | 2740 | 1700 | 0 | 0 |
晶通化轻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中储大场 | 17613 | 14700 | 17721 | 14690 | 108 | -10 | |
中储临港 | 33401 | 24010 | 32111 | 23730 | -1290 | -280 | |
上海远盛 | 11920 | 900 | 11920 | 3300 | 0 | 2400 | |
外运华东张华浜 | 2200 | 480 | 2500 | 480 | 300 | 0 | |
合计 | 67874 | 41790 | 66992 | 43900 | -882 | 2110 | |
山东 | 奥润特 | 12670 | 10790 | 13940 | 10540 | 1270 | -250 |
青岛832 | 30029 | 16360 | 30810 | 16500 | 781 | 140 | |
中远物流 | 32410 | 28560 | 32410 | 27970 | 0 | -590 | |
合计 | 75109 | 55710 | 77160 | 55010 | 2051 | -700 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 12780 | 15000 | 12300 | 0 | -480 |
海南 | 新思科永桂 | 16000 | 11100 | 16000 | 11100 | 0 | 0 |
港航物流 | 16880 | 16780 | 17480 | 16580 | 600 | -200 | |
合计 | 32880 | 27880 | 33480 | 27680 | 600 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 15980 | 13110 | 15980 | 13790 | 0 | 680 |
全程物流 | 20000 | 6300 | 20000 | 8800 | 0 | 2500 | |
合计 | 35980 | 19410 | 35980 | 22590 | 0 | 3180 | |
总计 | 226843 | 157570 | 228612 | 161480 | 1769 | 3910 | |
注:小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | |||||||
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。